Řešitelský seminář je předmět pro všechny, kteří rádi řeší matematické problémy a/nebo rádi soutěží v matematice.
Každý sudý týden je soutěžní část. Na ní dostanou studenti 4 úlohy z vysokoškolské i středoškolské matematiky. Na jejich vyřešení mají cca 90 minut.
Každý lichý týden pak je domácí část. Zadání domácí části se rozdávají dva týdny dopředu a jsou i na nástěnce KMA (a také níže na této stránce). Na semináři potom studenti prezentují řešení těchto úloh.
Začínáme 9. 10. 2023 soutěžní sérií. Seminář se koná každé pondělí 18:10–19:40 v K2.
Jak se účastnit semináře v roce 2023/24:
1. domácí série (do 16. 10. 2023) – výsledky
celkem | M1 | A2 | A3 | G4 | C5 | N6 | |
Džavo | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jakub12 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Já nik | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Šošo | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Matej V | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jakub Št | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zboňk | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Borák | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Jožka | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Matouš Š | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Štepi | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
SK | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Kopy | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Majkl | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Marie | 20 | 10 | 10 | ||||
FG | 20 | 10 | 10 | ||||
Michal Z | 20 | 10 | 10 | ||||
Antonín Š | 20 | 10 | 10 | ||||
Volodymyr K | 20 | 10 | 10 | ||||
Oskar H | 20 | 10 | 10 | ||||
laďo | 20 | 10 | 10 | ||||
Cubeik | 20 | 10 | 10 | ||||
Rumburak | 10 | 10 | |||||
Zámečník | 10 | 10 | |||||
Jakub Šu | 10 | 10 | |||||
Mariia | 10 | 10 | |||||
Miobi | 10 | 10 | |||||
Vítek | 10 | 10 | |||||
Maxo | 10 | 10 | |||||
Kuroneko | 10 | 10 | |||||
David | 10 | 10 | |||||
Hora | 10 | 10 | |||||
Tatakae | 10 | 10 | |||||
veža | 10 | 10 | |||||
999 | 10 | 10 | |||||
62712395 | 10 | 10 | |||||
MiDo | 10 | 10 | |||||
Andrii | 10 | 10 |
2. domácí série (do 30. 10. 2023) – výsledky
celkem | N1 | G2 | M3 | A4 | A5 | C6 | |
Šošo | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jakub12 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Já nik | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Zboňk | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Džavo | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Matej V | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Jakub Št | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
FG | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Majkl | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Kuroneko | 20 | 10 | 10 | ||||
Cubeik | 20 | 10 | 10 | ||||
Antonín Š | 20 | 10 | 10 | ||||
Štepi | 20 | 10 | 10 | ||||
MiDo | 20 | 10 | 10 | ||||
Maxo | 20 | 10 | 10 | ||||
999 | 20 | 10 | 0 | 10 | |||
Kopy | 10 | 10 | |||||
Volodymyr K | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
Jakub Šu | 10 | 10 | |||||
Marie | 10 | 10 | |||||
veža | 10 | 10 | |||||
Andrii | 10 | 10 | |||||
62712395 | 10 | 10 | |||||
Hora | 0 | 0 | 0 | ||||
SK | 0 | 0 |
3. domácí série (do 13. 11. 2023) – výsledky
celkem | G1 | N2 | C3 | M4 | A5 | M6 | |
Džavo | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jakub12 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Jožka | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Jakub Št | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Já nik | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Matej V | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Zboňk | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Šošo | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Matouš Š | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
FG | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Volodymyr K | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Oskar H | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Antonín Š | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Kopy | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Michal Z | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Kuroneko | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
SK | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Majkl | 20 | 10 | 10 | ||||
Mat1 | 20 | 10 | 10 | ||||
Vítek | 20 | 10 | 10 | ||||
veža | 20 | 10 | 10 | ||||
Mariia | 10 | 10 | |||||
Jakub Šu | 10 | 10 | |||||
Maxo | 10 | 10 | |||||
Andrii | 10 | 10 | |||||
Michal P | 10 | 10 | |||||
Marie | 10 | 10 |
4. domácí série (do 27. 11. 2023) – výsledky
celkem | G1 | A2 | M3 | A4 | M5 | A6 | |
Zboňk | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Džavo | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Matej V | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Matouš Š | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jakub Št | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jakub12 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Šošo | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Já nik | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Aimee | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Kopy | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Michal Z | 20 | 10 | 10 | ||||
Mat1 | 10 | 10 |
5. domácí série (do 11. 12. 2023) – výsledky
celkem | A1 | C2 | N3 | A4 | G5 | N6 | |
Džavo | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Matouš Š | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Jakub Št | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Matej V | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Šošo | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Kopy | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Štepi | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
MiDo | 20 | 10 | 10 | ||||
Kuroneko | 20 | 10 | 10 | ||||
FG | 20 | 10 | 10 | ||||
Mariia | 20 | 10 | 10 | ||||
Zboňk | 20 | 10 | 10 | ||||
Mat1 | 20 | 10 | 10 | ||||
Jakub Šu | 20 | 10 | 10 | ||||
Andrii | 10 | 0 | 10 | ||||
SK | 10 | 10 | |||||
Marie | 10 | 10 | |||||
Volodymyr K | 10 | 10 | |||||
veža | 10 | 10 |
6. domácí série (do 8. 1. 2024) – výsledky
celkem | M1 | C2 | A3 | N4 | M5 | G6 | |
Džavo | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Matouš Š | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Aimee | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Šošo | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Antonín Š | 20 | 10 | 10 | ||||
Matej V | 20 | 10 | 10 | ||||
Kopy | 20 | 10 | 10 | ||||
Jakub Šu | 20 | 10 | 10 | ||||
Kuroneko | 20 | 10 | 10 | ||||
Jakub Št | 20 | 10 | 10 | ||||
Mat1 | 10 | 10 | |||||
Volodymyr S | 10 | 10 | |||||
MiDo | 10 | 10 | |||||
Andrii | 10 | 10 | |||||
veža | 10 | 10 |
Bonusová úloha (lze odevzdávat kdykoli)
1. soutěžní série (9. 10. 2023) – řešení, výsledky
celkem | A1 | M2 | N3 | C4 | |
Já nik | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Matej V | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Šošo | 39 | 5 | 10 | 10 | 14 |
Borák | 36 | 5 | 10 | 6 | 15 |
Volodymyr S | 34 | 5 | 10 | 10 | 9 |
Fofík | 32 | 5 | 2 | 10 | 15 |
Matouš Š | 32 | 5 | 5 | 7 | 15 |
Jakub12 | 31 | 5 | 10 | 3 | 13 |
Jožka | 30 | 10 | 5 | 15 | |
Štepi | 29 | 5 | 10 | 5 | 9 |
Kopy | 29 | 5 | 10 | 1 | 13 |
Zboňk | 29 | 5 | 10 | 10 | 4 |
Majkl | 25 | 5 | 10 | 10 | |
Džavo | 25 | 5 | 10 | 10 | |
Vítek | 24 | 10 | 14 | ||
Maxo | 21 | 5 | 10 | 6 | |
Jakub Št | 20 | 10 | 10 | ||
Cubeik | 17 | 5 | 2 | 10 | |
Oskar H | 16 | 5 | 10 | 1 | |
Antonín Š | 10 | 5 | 5 | ||
Volodymyr K | 10 | 5 | 0 | 5 | |
Andrii | 10 | 10 | |||
FG | 10 | 10 | |||
Mariia | 8 | 5 | 1 | 2 | |
Kuroneko | 7 | 5 | 2 | 0 | |
MiDo | 5 | 5 | |||
veža | 5 | 5 | |||
Rumburak | 5 | 5 | |||
Marie | 5 | 5 | |||
Tatakae | 4 | 4 | |||
Julie K | 1 | 0 | 1 | ||
laďo | 1 | 0 | 1 | ||
Jakub Šu | 0 | 0 | 0 | ||
Samuel | 0 | 0 | |||
Hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksei K | 0 | 0 | 0 | ||
62712395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
999 | 0 | 0 | 0 | ||
Miobi | 0 | 0 | 0 | ||
Michal Z | 0 | 0 | 0 |
2. soutěžní série (23. 10. 2023) – řešení, výsledky
celkem | N1 | M2 | G3 | A4 | |
Já nik | 25 | 5 | 10 | 1 | 9 |
Džavo | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 |
Zboňk | 19 | 5 | 10 | 0 | 4 |
Šošo | 17 | 5 | 10 | 2 | |
Matej V | 15 | 5 | 10 | 0 | |
Majkl | 13 | 5 | 7 | 1 | |
Jakub12 | 13 | 4 | 9 | ||
Štepi | 11 | 2 | 9 | ||
Jakub Št | 10 | 5 | 5 | ||
FG | 9 | 5 | 4 | ||
Volodymyr K | 9 | 5 | 4 | ||
Mariia | 7 | 3 | 4 | 0 | |
Michal Z | 6 | 4 | 2 | 0 | |
SK | 5 | 5 | 0 | ||
Rumburak | 5 | 5 | |||
Vítek | 5 | 5 | |||
Jakub Šu | 5 | 5 | |||
Kopy | 5 | 5 | 0 | ||
laďo | 5 | 5 | |||
Oskar H | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Marie | 5 | 5 | |||
Aimee | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Mat1 | 5 | 5 | |||
Andrii | 5 | 5 | |||
Maxo | 5 | 5 | |||
veža | 4 | 4 | |||
Kuroneko | 4 | 4 | 0 | ||
Cubeik | 3 | 3 | |||
Hora | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Antonín Š | 3 | 3 | |||
Miobi | 3 | 3 | |||
62712395 | 3 | 3 | 0 |
3. soutěžní série (6. 11. 2023) – řešení, výsledky
celkem | N1 | C2 | A3 | M4 | |
Já nik | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Kopy | 30 | 5 | 10 | 15 | |
Štepi | 25 | 5 | 5 | 15 | |
Džavo | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Matej V | 23 | 5 | 10 | 8 | |
Jakub12 | 19 | 5 | 4 | 10 | |
Šošo | 17 | 4 | 10 | 3 | |
Cubeik | 17 | 5 | 10 | 2 | |
Jakub Št | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 |
Oskar H | 15 | 5 | 10 | ||
Marie | 15 | 5 | 10 | ||
Maxo | 13 | 5 | 8 | ||
Zboňk | 10 | 5 | 0 | 5 | |
Majkl | 7 | 5 | 2 | ||
Jakub Šu | 6 | 4 | 2 | ||
Antonín Š | 5 | 5 | |||
Miobi | 5 | 5 | |||
FG | 5 | 5 | |||
Kuroneko | 5 | 5 | 0 | ||
Volodymyr K | 5 | 5 | |||
Fofík | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Mariia | 5 | 5 | |||
Andrii | 5 | 5 | |||
62712395 | 2 | 2 | |||
Mat1 | 2 | 2 | 0 | ||
Rumburak | 1 | 1 | |||
Vítek | 0 | 0 | |||
Michal Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. soutěžní série (20. 11. 2023) – řešení, výsledky
celkem | N1 | M2 | A3 | C4 | |
Já nik | 29 | 5 | 4 | 10 | 10 |
Volodymyr S | 28 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Šošo | 26 | 5 | 4 | 2 | 15 |
Fofík | 19 | 4 | 15 | ||
Zboňk | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 |
Matej V | 17 | 5 | 4 | 8 | |
Štepi | 15 | 15 | |||
Majkl | 15 | 15 | |||
Džavo | 13 | 5 | 4 | 4 | |
Kopy | 11 | 5 | 4 | 2 | |
Jakub Št | 9 | 5 | 4 | ||
Mariia | 6 | 4 | 2 | ||
Vítek | 5 | 5 | |||
Kuroneko | 5 | 5 | |||
Jožka | 5 | 2 | 3 | ||
Andrii | 5 | 2 | 3 | ||
Cubeik | 4 | 4 | 0 | ||
FG | 3 | 3 | |||
Volodymyr K | 2 | 2 | 0 | ||
veža | 2 | 2 | |||
Jakub Šu | 2 | 2 |
5. soutěžní série (4. 12. 2023) – řešení, výsledky
celkem | A1 | C2 | N3 | M4 | |
Já nik | 25 | 5 | 10 | 10 | |
Šošo | 22 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Štepi | 15 | 5 | 10 | ||
Jakub Št | 15 | 5 | 10 | ||
Kopy | 14 | 4 | 10 | ||
62712395 | 10 | 0 | 10 | ||
Fofík | 10 | 10 | |||
Zboňk | 10 | 5 | 0 | 5 | |
Majkl | 10 | 10 | |||
Miobi | 10 | 10 | |||
Antonín Š | 10 | 10 | |||
Mariia | 10 | 0 | 10 | ||
Kuroneko | 10 | 10 | |||
Vítek | 10 | 10 | |||
Volodymyr K | 9 | 9 | |||
Andrii | 0 | 0 | |||
Jakub Šu | 0 | 0 |
6. soutěžní série (18. 12. 2023) – řešení, výsledky
celkem | N1 | C2 | M3 | G4 | |
Šošo | 22 | 10 | 12 | ||
Džavo | 19 | 10 | 9 | ||
Zboňk | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Já nik | 10 | 0 | 5 | 5 | |
Fofík | 10 | 8 | 2 | ||
Matej V | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Mat1 | 3 | 3 | |||
Jakub Št | 0 | 0 | |||
Volodymyr K | 0 | 0 |
celkem | S1 | D1 | S2 | D2 | S3 | D3 | S4 | D4 | S5 | D5 | S6 | D6 | |
Šošo | 433 | 39 | 60 | 17 | 60 | 17 | 50 | 26 | 50 | 22 | 40 | 22 | 30 |
Džavo | 412 | 25 | 60 | 20 | 40 | 25 | 60 | 13 | 60 | 50 | 19 | 40 | |
Já nik | 379 | 40 | 60 | 25 | 50 | 40 | 50 | 29 | 50 | 25 | 10 | ||
Matej V | 375 | 40 | 60 | 15 | 40 | 23 | 50 | 17 | 60 | 40 | 10 | 20 | |
Jakub Št | 349 | 20 | 60 | 10 | 40 | 15 | 50 | 9 | 60 | 15 | 50 | 0 | 20 |
Zboňk | 333 | 29 | 50 | 19 | 50 | 10 | 50 | 18 | 60 | 10 | 20 | 17 | |
Jakub12 | 273 | 31 | 60 | 13 | 50 | 19 | 50 | 50 | |||||
Matouš Š | 262 | 32 | 40 | 50 | 60 | 50 | 30 | ||||||
Kopy | 239 | 29 | 30 | 5 | 10 | 30 | 30 | 11 | 30 | 14 | 30 | 20 | |
Štepi | 175 | 29 | 30 | 11 | 20 | 25 | 15 | 15 | 30 | ||||
Majkl | 150 | 25 | 30 | 13 | 30 | 7 | 20 | 15 | 10 | ||||
FG | 137 | 10 | 20 | 9 | 30 | 5 | 40 | 3 | 20 | ||||
Kuroneko | 131 | 7 | 10 | 4 | 20 | 5 | 30 | 5 | 10 | 20 | 20 | ||
Jožka | 125 | 30 | 40 | 50 | 5 | ||||||||
Antonín Š | 118 | 10 | 20 | 3 | 20 | 5 | 30 | 10 | 20 | ||||
Volodymyr K | 105 | 10 | 20 | 9 | 10 | 5 | 30 | 2 | 9 | 10 | 0 | ||
Oskar H | 86 | 16 | 20 | 5 | 15 | 30 | |||||||
Jakub Šu | 83 | 0 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 20 | 20 | ||
Cubeik | 81 | 17 | 20 | 3 | 20 | 17 | 4 | ||||||
Maxo | 79 | 21 | 10 | 5 | 20 | 13 | 10 | ||||||
Fofík | 76 | 32 | 5 | 19 | 10 | 10 | |||||||
Borák | 76 | 36 | 40 | ||||||||||
Mariia | 76 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 20 | ||||
Michal Z | 76 | 0 | 20 | 6 | 0 | 30 | 20 | ||||||
Andrii | 75 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | ||
Marie | 75 | 5 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | |||||
SK | 75 | 30 | 5 | 0 | 30 | 10 | |||||||
Aimee | 75 | 5 | 40 | 30 | |||||||||
Vítek | 74 | 24 | 10 | 5 | 0 | 20 | 5 | 10 | |||||
Volodymyr S | 72 | 34 | 28 | 10 | |||||||||
veža | 71 | 5 | 10 | 4 | 10 | 20 | 2 | 10 | 10 | ||||
Mat1 | 70 | 5 | 2 | 20 | 10 | 20 | 3 | 10 | |||||
MiDo | 65 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | |||||||
62712395 | 35 | 0 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | ||||||
999 | 30 | 0 | 10 | 20 | |||||||||
Miobi | 28 | 0 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||
laďo | 26 | 1 | 20 | 5 | |||||||||
Rumburak | 21 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
Tatakae | 14 | 4 | 10 | ||||||||||
Hora | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | ||||||||
David | 10 | 10 | |||||||||||
Zámečník | 10 | 10 | |||||||||||
Michal P | 10 | 10 | |||||||||||
Julie K | 1 | 1 | |||||||||||
Aleksei K | 0 | 0 | |||||||||||
Samuel | 0 | 0 |
Já nik | |||||||||||
Matej V | |||||||||||
Šošo | |||||||||||
Džavo | |||||||||||
Zboňk | |||||||||||
Jakub Št | |||||||||||
Jakub12 | |||||||||||
Matouš Š | |||||||||||
Kopy | |||||||||||
Jožka | |||||||||||
Štepi | |||||||||||
Majkl | |||||||||||
Borák | |||||||||||
FG | |||||||||||
Vítek | |||||||||||
Kuroneko | |||||||||||
Marie | |||||||||||
Cubeik | |||||||||||
Antonín Š | |||||||||||
Oskar H | |||||||||||
Maxo | |||||||||||
Michal Z | |||||||||||
Volodymyr S | |||||||||||
Volodymyr K | |||||||||||
Jakub Šu | |||||||||||
Mat1 | |||||||||||
Aimee | |||||||||||
Fofík | |||||||||||
Andrii | |||||||||||
veža | |||||||||||
Mariia | |||||||||||
SK | |||||||||||
MiDo | |||||||||||
62712395 | |||||||||||
Miobi | |||||||||||
laďo | |||||||||||
999 | |||||||||||
Rumburak | |||||||||||
Hora | |||||||||||
Tatakae | |||||||||||
Zámečník | |||||||||||
Michal P | |||||||||||
David | |||||||||||
Aleksei K | |||||||||||
Julie K | |||||||||||
Samuel |
Pro získání zápočtu je zapotřebí získat alespoň 70 bodů. Body lze získat následovně:
Více o soutěžích najdete na stránce soutěží.
Máte-li jakýkoliv dotaz (třeba vám není jasné něco v zadání), ptejte se na mailu barta{zavináč}karlin[tečka]mff[tečka]cuni[tečka]cz.