Řešitelský seminář je předmět pro všechny, kteří rádi řeší matematické problémy a/nebo rádi soutěží v matematice.
Každý sudý týden je soutěžní část. Na ní dostanou studenti 4 úlohy z vysokoškolské i středoškolské matematiky. Na jejich vyřešení mají cca 90 minut.
Každý lichý týden pak je domácí část. Zadání domácí části se rozdávají dva týdny dopředu a jsou i na nástěnce KMA (a také níže na této stránce). Na semináři potom studenti prezentují řešení těchto úloh.
Začínáme 26. 2. 2024 soutěžní sérií. Seminář se koná každé pondělí 18:10–19:40 v K3.
Jak se účastnit semináře v roce 2023/24:
1. domácí série (do 4. 3. 2024) – výsledky
celkem | N1 | G2 | A3 | M4 | N5 | C6 | |
jakub12 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Matej V | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Filip(1+i) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Matouš Š | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Tymofii | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Jožka | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Volodymyr K | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Antonín Š | 20 | 10 | 10 | ||||
Andrii | 20 | 10 | 10 | ||||
Kuroneko | 20 | 10 | 10 | ||||
Šmon | 20 | 10 | 10 | ||||
Štepi | 20 | 10 | 10 | ||||
Mimi | 20 | 10 | 10 | 0 | |||
FG | 20 | 10 | 10 | ||||
Honza | 20 | 10 | 10 | ||||
Alex | 12 | 2 | 10 | ||||
SK | 10 | 0 | 10 | ||||
Jakub Šu | 10 | 10 |
2. domácí série (do 18. 3. 2024) – výsledky
celkem | C1 | G2 | A3 | G4 | M5 | A6 | |
jakub12 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
FG | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Filip(1+i) | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Matej V | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Jakub Št | 20 | 10 | 10 | ||||
Jakub Šu | 20 | 10 | 10 | ||||
Tymofii | 20 | 10 | 10 | ||||
Mimi | 20 | 10 | 10 | ||||
Kuroneko | 20 | 10 | 10 | ||||
Antonín Š | 20 | 10 | 10 | ||||
Matouš Š | 20 | 10 | 10 | ||||
Honza | 20 | 10 | 10 | ||||
Jožka | 20 | 10 | 10 | ||||
SK | 12 | 2 | 10 | 0 | |||
Andrii | 10 | 10 | |||||
Vítek | 10 | 10 |
3. domácí série (do 8. 4. 2023) – výsledky
celkem | M1 | G2 | M3 | A4 | A5 | N6 | |
Jožka | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Volodymyr K | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Andrii | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Volodymyr S | 20 | 10 | 10 | ||||
Matej V | 20 | 10 | 10 | ||||
SK | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
Mimi | 20 | 10 | 10 | ||||
Zboňk | 10 | 10 | |||||
Honza | 10 | 10 | |||||
Šmon | 10 | 10 | |||||
Jakub Št | 10 | 10 |
4. domácí série (do 22. 4. 2024) – výsledky
celkem | M1 | C2 | N3 | C4 | G5 | G6 | |
Jakub Št | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Matej V | 20 | 10 | 10 | ||||
Volodymyr K | 12 | 2 | 10 | ||||
Jožka | 10 | 10 | |||||
Volodymyr S | 10 | 10 | 0 | ||||
SK | 10 | 0 | 10 | ||||
Vítek | 10 | 10 | |||||
Zboňk | 10 | 10 | |||||
Andrii | 0 | 0 | 0 |
5. domácí série (do 6. 5. 2024) – výsledky
celkem | C1 | M2 | A3 | G4 | N5 | |
Mimi | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
SK | 32 | 4 | 10 | 8 | 10 | |
Antonín Š | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
Zboňk | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
Fofík | 20 | 10 | 10 | |||
Jakub Šu | 20 | 10 | 10 | |||
Andrii | 10 | 10 | ||||
Jakub Št | 10 | 10 |
6. domácí série (do 20. 5. 2024) – výsledky
celkem | A1 | N2 | M3 | M4 | C5 | G6 | |
Matej V | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
Volodymyr S | 20 | 10 | 10 | ||||
Kopy | 20 | 10 | 10 | ||||
Vítek | 10 | 10 | |||||
Šmon | 10 | 10 | |||||
Tymofii | 10 | 10 |
1. soutěžní série (26. 2. 2024) – řešení, výsledky
celkem | N1 | G2 | A3 | M4 | |
Matouš Š | 20 | 10 | 10 | ||
Šošo | 17 | 5 | 2 | 9 | 1 |
Já nik | 15 | 5 | 0 | 10 | |
Zboňk | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 |
Mimi | 15 | 5 | 10 | 0 | |
Džavo | 15 | 5 | 0 | 10 | |
jakub12 | 13 | 5 | 2 | 6 | |
Kopy | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 |
Jožka | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Fofík | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Matej V | 9 | 5 | 4 | ||
Vítek | 8 | 8 | |||
Honza | 6 | 3 | 3 | ||
Jakub Šu | 5 | 5 | |||
Alex | 5 | 5 | 0 | ||
Volodymyr K | 4 | 2 | 2 | ||
Štepi | 3 | 3 | 0 | ||
FG | 3 | 1 | 2 | ||
Šmon | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Otomar M | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Kuroneko | 2 | 2 | 0 | ||
Jakub Št | 2 | 2 |
2. soutěžní série (11. 3. 2024) – řešení, výsledky
celkem | M1 | N2 | A3 | M4 | |
Šošo | 38 | 3 | 10 | 10 | 15 |
Džavo | 36 | 4 | 8 | 10 | 14 |
Já nik | 29 | 4 | 9 | 1 | 15 |
Matej V | 27 | 5 | 10 | 10 | 2 |
Mimi | 25 | 5 | 10 | 10 | |
Štepi | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Kopy | 15 | 5 | 10 | ||
Honza | 14 | 4 | 10 | ||
Fofík | 11 | 7 | 4 | ||
Tymofii | 11 | 1 | 10 | ||
FG | 10 | 10 | |||
Volodymyr K | 10 | 0 | 10 | ||
Kuroneko | 10 | 10 | |||
Vítek | 5 | 5 | |||
Jakub Št | 4 | 4 | |||
Šmon | 3 | 1 | 2 | ||
Alex | 1 | 1 |
3. soutěžní série (25. 3. 2024) – řešení, výsledky
celkem | G1 | N2 | M3 | C4 | |
Mimi | 30 | 10 | 10 | 10 | |
Já nik | 27 | 7 | 10 | 10 | |
Zboňk | 24 | 3 | 10 | 10 | 1 |
Džavo | 20 | 10 | 10 | ||
Honza | 17 | 10 | 7 | ||
Štepi | 16 | 10 | 6 | 0 | |
jakub12 | 16 | 10 | 6 | ||
Kopy | 14 | 7 | 7 | ||
Šmon | 12 | 10 | 1 | 1 | |
Matej V | 12 | 1 | 10 | 1 | |
Šošo | 12 | 10 | 2 | ||
Kuroneko | 11 | 3 | 7 | 1 | |
Fofík | 10 | 3 | 6 | 1 | |
Jožka | 9 | 9 | |||
Volodymyr K | 6 | 6 | |||
FG | 3 | 3 | |||
Alex | 1 | 1 | |||
Jakub Št | 0 | 0 |
4. soutěžní série (15. 4. 2024) – řešení, výsledky
celkem | C1 | M2 | G3 | A4 | |
Džavo | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Mimi | 20 | 10 | 0 | 10 | |
Štepi | 20 | 10 | 10 | ||
Šošo | 18 | 10 | 1 | 7 | |
Honza | 17 | 7 | 10 | ||
Volodymyr S | 16 | 9 | 7 | ||
Vítek | 16 | 8 | 8 | ||
Fofík | 13 | 8 | 2 | 3 | |
Šmon | 13 | 10 | 3 | ||
Jožka | 10 | 6 | 1 | 3 | |
Kopy | 10 | 10 | 0 | ||
Kuroneko | 8 | 7 | 1 | ||
Zboňk | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5. soutěžní série (29. 4. 2024) – řešení, výsledky
celkem | C1 | A2 | M3 | N4 | |
Zboňk | 19 | 5 | 10 | 3 | 1 |
Volodymyr K | 15 | 5 | 10 | ||
Matej V | 11 | 5 | 6 | ||
Vítek | 8 | 5 | 2 | 1 | |
Jakub Št | 7 | 5 | 2 | ||
Štepi | 5 | 5 | |||
Šmon | 5 | 5 | 0 | ||
Kuroneko | 5 | 5 | |||
Alex | 4 | 3 | 1 |
6. soutěžní série (13. 5. 2024) – řešení, výsledky
celkem | M1 | A2 | A3 | M4 | |
Volodymyr S | 11 | 5 | 6 | ||
Zboňk | 10 | 5 | 2 | 3 | |
Kopy | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Matej V | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Vítek | 5 | 5 | 0 | 0 |
celkem | S1 | D1 | S2 | D2 | S3 | D3 | S4 | D4 | S5 | D5 | S6 | D6 | |
Matej V | 205 | 9 | 40 | 27 | 30 | 12 | 20 | 20 | 11 | 6 | 30 | ||
Mimi | 190 | 15 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | ||||
jakub12 | 139 | 13 | 60 | 50 | 16 | ||||||||
Jožka | 130 | 11 | 30 | 20 | 9 | 40 | 10 | 10 | |||||
Zboňk | 121 | 15 | 24 | 10 | 3 | 10 | 19 | 30 | 10 | ||||
Volodymyr K | 107 | 4 | 30 | 10 | 6 | 30 | 12 | 15 | |||||
Honza | 104 | 6 | 20 | 14 | 20 | 17 | 10 | 17 | |||||
Džavo | 101 | 15 | 36 | 20 | 30 | ||||||||
Štepi | 89 | 3 | 20 | 25 | 16 | 20 | 5 | ||||||
Šošo | 85 | 17 | 38 | 12 | 18 | ||||||||
SK | 84 | 10 | 12 | 20 | 10 | 32 | |||||||
Jakub Št | 83 | 2 | 4 | 20 | 0 | 10 | 30 | 7 | 10 | ||||
Matouš Š | 80 | 20 | 40 | 20 | |||||||||
Kopy | 77 | 12 | 15 | 14 | 10 | 6 | 20 | ||||||
Volodymyr S | 77 | 20 | 16 | 10 | 11 | 20 | |||||||
FG | 76 | 3 | 20 | 10 | 40 | 3 | |||||||
Kuroneko | 76 | 2 | 20 | 10 | 20 | 11 | 8 | 5 | |||||
Šmon | 76 | 3 | 20 | 3 | 12 | 10 | 13 | 5 | 10 | ||||
Vítek | 72 | 8 | 5 | 10 | 16 | 10 | 8 | 5 | 10 | ||||
Já nik | 71 | 15 | 29 | 27 | |||||||||
Tymofii | 71 | 30 | 11 | 20 | 10 | ||||||||
Antonín Š | 70 | 20 | 20 | 30 | |||||||||
Andrii | 70 | 20 | 10 | 30 | 0 | 10 | |||||||
Filip(1+i) | 70 | 40 | 30 | ||||||||||
Fofík | 64 | 10 | 11 | 10 | 13 | 20 | |||||||
Jakub Šu | 55 | 5 | 10 | 20 | 20 | ||||||||
Alex | 23 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Otomar M | 2 | 2 |
Matej V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
jakub12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mimi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Džavo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zboňk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matouš Š | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Šošo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Honza | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Šmon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Štepi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volodymyr K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jožka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kopy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Filip(1+i) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kuroneko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tymofii | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volodymyr S | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jakub Št | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Já nik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vítek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Andrii | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Antonín Š | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jakub Šu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fofík | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alex | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Otomar M | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pro získání zápočtu je zapotřebí získat alespoň 70 bodů. Body lze získat následovně:
Více o soutěžích najdete na stránce soutěží.
Máte-li jakýkoliv dotaz (třeba vám není jasné něco v zadání), ptejte se na mailu barta{zavináč}karlin[tečka]mff[tečka]cuni[tečka]cz.