
Řešitelský seminář je předmět pro všechny, kteří rádi řeší matematické problémy a/nebo rádi soutěží v matematice.
Každý sudý týden je soutěžní část. Na ní dostanou studenti 4 úlohy z vysokoškolské i středoškolské matematiky. Na jejich vyřešení mají cca 90 minut.
Každý lichý týden pak je domácí část. Zadání domácí části se rozdávají dva týdny dopředu a jsou i na nástěnce KMA (a také níže na této stránce). Na semináři potom studenti prezentují řešení těchto úloh.
Začínáme 7. 10. 2024 soutěžní sérií. Seminář se koná každé pondělí 18:10–19:40 v K6.
Jak se účastnit semináře v roce 2024/25:
1. domácí série (do 14. 10. 2024) – výsledky
| celkem | G1 | A2 | N3 | C4 | M5 | A6 | |
| Džavo | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Furba | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| FG | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Zboňk | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| SK | 29 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||
| JoBa | 20 | 10 | 10 | ||||
| Anežka | 20 | 10 | 10 | ||||
| Andrii | 20 | 10 | 10 | ||||
| Mimi | 20 | 10 | 10 | ||||
| Ema | 20 | 10 | 10 | ||||
| Annička | 20 | 10 | 10 | ||||
| Alicka | 20 | 10 | 10 | ||||
| Štepi | 10 | 10 | |||||
| Vítek | 10 | 10 |
2. domácí série (do 4. 11. 2024) – výsledky
| celkem | C1 | M2 | G3 | A4 | M5 | C6 | |
| Džavo | 55 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Zboňk | 45 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
| FG | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Vítek | 20 | 10 | 10 | ||||
| Štepo | 20 | 10 | 10 | ||||
| Anežka | 20 | 10 | 10 | ||||
| Kopy | 15 | 10 | 5 | ||||
| SK | 15 | 10 | 5 | ||||
| Furba | 13 | 10 | 3 | ||||
| Alicka | 10 | 10 | |||||
| JoBa | 10 | 10 | |||||
| Macker | 10 | 10 | |||||
| Andrii | 10 | 10 |
3. domácí série (do 18. 11. 2024) – výsledky
| celkem | A1 | M2 | G3 | C4 | N5 | G6 | |
| Džavo | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mimi | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Štepo | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Zboňk | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Fofík | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| FG | 20 | 10 | 10 | ||||
| JoBa | 20 | 10 | 10 | ||||
| Furba | 15 | 10 | 5 | ||||
| Andrii | 13 | 10 | 3 | ||||
| Vítek | 10 | 10 | |||||
| Anežka | 10 | 10 | |||||
| Kopy | 0 |
4. domácí série (do 2. 12. 2024) – výsledky ... zbývá vyřešit 5. úloha
| celkem | C1 | A2 | M3 | N4 | C5 | A6 | |
| Zboňk | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Džavo | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Štepo | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| SK | 23 | 10 | 10 | 0 | 3 | ||
| Anežka | 20 | 10 | 10 | ||||
| Štepi | 20 | 10 | 10 | ||||
| Andrii | 20 | 10 | 10 | ||||
| Vítek | 10 | 10 | |||||
| Alicka | 10 | 10 | |||||
| Furba | 10 | 10 | |||||
| Fofík | 10 | 10 |
5. domácí série (do 16. 12. 2024) – výsledky
| celkem | A1 | N2 | M3 | C4 | G5 | C6 | |
| Vítek | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| SK | 19 | 9 | 10 | ||||
| Zboňk | 10 | 10 | |||||
| Andrii | 10 | 10 | |||||
| Furba | 0 |
1. soutěžní série (7. 10. 2024) – řešení, výsledky
| celkem | G1 | A2 | M3 | N4 | |
| Mimi | 22 | 10 | 10 | 2 | |
| Annička | 14 | 5 | 9 | ||
| Kopy | 14 | 4 | 10 | ||
| Šošo | 13 | 5 | 8 | 0 | |
| Macker | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| JoBa | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| Fofík | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| FG | 6 | 4 | 2 | ||
| 142857 | 5 | 5 | |||
| RedCree | 5 | 5 | 0 | ||
| Anežka | 4 | 4 | |||
| Furba | 3 | 3 | |||
| JH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Štepi | 1 | 1 | |||
| IB | 0 | 0 | 0 |
2. soutěžní série (21. 10. 2024) – řešení, výsledky
| celkem | M1 | A2 | N3 | C4 | |
| Šošo | 39 | 4 | 10 | 10 | 15 |
| Džavo | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Kopy | 24 | 3 | 10 | 10 | 1 |
| Já nik | 20 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| Zboňk | 19 | 9 | 10 | ||
| Fofík | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| Macker | 15 | 5 | 10 | ||
| Štepi | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| Alicka | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| Annička | 7 | 3 | 4 | ||
| 142857 | 7 | 7 | |||
| JoBa | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| FG | 3 | 3 | |||
| Anežka | 0 | 0 |
3. soutěžní série (11. 11. 2024) – řešení, výsledky
| celkem | N1 | C2 | M3 | A4 | |
| Džavo | 36 | 5 | 10 | 6 | 15 |
| Já nik | 35 | 5 | 10 | 8 | 12 |
| Zboňk | 34 | 5 | 10 | 4 | 15 |
| Šošo | 25 | 5 | 10 | 7 | 3 |
| Štepo | 23 | 5 | 10 | 8 | |
| Štepi | 21 | 3 | 10 | 8 | |
| Vítek | 16 | 10 | 4 | 2 | |
| Alicka | 14 | 4 | 10 | 0 | |
| Kopy | 14 | 4 | 10 | ||
| Macker | 13 | 0 | 10 | 3 | |
| JoBa | 10 | 0 | 10 | ||
| FG | 5 | 5 | 0 | ||
| Annička | 3 | 3 | |||
| Fofík | 0 | ||||
| Anežka | 0 | ||||
| 142857 | 0 |
4. soutěžní série (25. 11. 2024) – řešení, výsledky
| celkem | M1 | A2 | N3 | C4 | |
| Džavo | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Štepo | 26 | 5 | 8 | 13 | |
| Já nik | 25 | 5 | 10 | 10 | |
| Zboňk | 21 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Macker | 17 | 5 | 12 | ||
| Alicka | 16 | 5 | 1 | 10 | |
| Otto Brück | 15 | 5 | 10 | ||
| Vítek | 13 | 5 | 0 | 8 | |
| Annička | 5 | 5 | |||
| JoBa | 1 | 1 |
5. soutěžní série (9. 12. 2024) – řešení, výsledky
| celkem | N1 | A2 | M3 | C4 | |
| Džavo | 36 | 4 | 10 | 9 | 13 |
| Vítek | 24 | 4 | 10 | 10 | |
| Fofík | 22 | 5 | 10 | 7 | |
| Štepi | 18 | 3 | 15 | ||
| Štepo | 15 | 5 | 10 | 0 | |
| Kopy | 15 | 5 | 10 | 0 | |
| Zboňk | 14 | 4 | 10 | 0 | |
| Otto Brück | 12 | 5 | 0 | 7 | |
| Macker | 11 | 1 | 10 |
6. soutěžní série (13. 5. 2024) – řešení, výsledky
| celkem | M1 | A2 | C3 | N4 | |
| Vítek | 6 | 2 | 4 | ||
| Zboňk | 6 | 1 | 5 | 0 | |
| Annička | 0 | 0 |
| celkem | S1 | D1 | S2 | D2 | S3 | D3 | S4 | D4 | S5 | D5 | S6 | |
| Džavo | 357 | 60 | 35 | 55 | 36 | 60 | 35 | 40 | 36 | |||
| Zboňk | 249 | 30 | 19 | 45 | 34 | 30 | 21 | 40 | 14 | 10 | 6 | |
| Štepo | 164 | 20 | 23 | 40 | 26 | 40 | 15 | |||||
| Vítek | 139 | 10 | 20 | 16 | 10 | 13 | 10 | 24 | 30 | 6 | ||
| FG | 94 | 6 | 30 | 3 | 30 | 5 | 20 | |||||
| Mimi | 92 | 22 | 20 | 50 | ||||||||
| SK | 86 | 29 | 15 | 23 | 19 | |||||||
| Fofík | 85 | 7 | 16 | 0 | 30 | 10 | 22 | |||||
| Kopy | 82 | 14 | 24 | 15 | 14 | 0 | 15 | |||||
| Já nik | 80 | 20 | 35 | 25 | ||||||||
| Štepi | 79 | 1 | 10 | 9 | 21 | 20 | 18 | |||||
| Alicka | 78 | 20 | 8 | 10 | 14 | 16 | 10 | |||||
| Šošo | 77 | 13 | 39 | 25 | ||||||||
| Macker | 76 | 10 | 15 | 10 | 13 | 17 | 11 | |||||
| Anežka | 74 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | ||||
| Andrii | 73 | 20 | 10 | 13 | 20 | 10 | ||||||
| JoBa | 71 | 7 | 20 | 3 | 10 | 10 | 20 | 1 | ||||
| Furba | 71 | 3 | 30 | 13 | 15 | 10 | 0 | |||||
| Annička | 49 | 14 | 20 | 7 | 3 | 5 | 0 | |||||
| Otto Brück | 27 | 15 | 12 | |||||||||
| Ema | 20 | 20 | ||||||||||
| 142857 | 12 | 5 | 7 | 0 | ||||||||
| RedCree | 5 | 5 | ||||||||||
| JH | 1 | 1 | ||||||||||
| IB | 0 | 0 |
| Džavo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zboňk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Štepo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mimi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vítek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Já nik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Šošo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Štepi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| JoBa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anežka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kopy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alicka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fofík | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Furba | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Macker | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Andrii | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Annička | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ema | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Otto Brück | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 142857 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| JH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RedCree | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| IB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pro získání zápočtu je zapotřebí získat alespoň 70 bodů. Body lze získat následovně:
Více o soutěžích najdete na stránce soutěží.
Máte-li jakýkoliv dotaz (třeba vám není jasné něco v zadání), ptejte se na mailu barta{zavináč}karlin[tečka]mff[tečka]cuni[tečka]cz.